Motorola XiR P6620
Motorola XiR P6620 adalah handy talky yang sangat cocok untuk digunakan di berbagai tempat kerja, seperti: pabrik atau proyek konstruksi. Dengan radio HT ini, pengguna dapat berkomunikasi dengan jelas dan cepat bahkan di tempat yang bising sekalipun.
Fitur-Fitur Motorola XiR P6620
Keamanan Ditingkatkan
Radio HT ini menyediakan kode sandi internal untuk meningkatkan keamanan. Dengan penambahan opsi pembaruan, privasi percakapan dapat diperkuat untuk mencegah pihak ketiga mengakses informasi.
Pemutusan Transmisi
Dengan fitur ini pengguna dapat memutus percakapan radio lain untuk menyampaikan pesan penting atau saat kondisi darurat.
Kualitas Suara Terbaik
Dengan kualitas audio digital yang luar biasa, HT tahan air ini memastikan suara yang jelas dan tajam di seluruh area jangkauan. Fitur seperti Audio Cerdas secara otomatis menyesuaikan volume radio untuk mengurangi kebisingan.
Layar Jernih
Layar monokrom dua baris yang mudah dibaca dan diatur yang memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam membaca informasi dengan jelas meskipun cahaya kurang ideal.
Mode Analog & Digital
HT Motorola ini berfungsi baik dalam mode analog maupun digital. Fitur repeater mode campuran dinamis mempermudah perpindahan otomatis antara panggilan analog dan digital.
Waterproof
Radio HT ini tahan debu dan percikan air sesuai dengan rating IP55. Selain itu, HT ini juga aman digunakan di lokasi yang lembab dan berdebu.
Spesifikasi Motorola XiR P6620
GENERAL | VHF | UHF |
Channel Capacity | 256 | |
Frequency | VHF 136-174 MHz | UHF 403-527 MHz |
Core NiMH (1300mAh) Battery | 4.80 inch / 122 mm | |
Width (W) | 2.20 inch / 56 mm | |
Thickness (T) | 1.55 inch / 39.4 mm | |
Weight | 13.2 oz (375 g) | |
Height (H) | 4.80 inch / 122 mm | |
IMPRES Hi-Cap Li-ion Non-FM (2150 mAH) Battery | ||
Width (W) | 2.20 inch / 56 mm | |
Thickness (T) | 1.64 inch / 41.7 mm | |
Weight | 10.8 oz (305 g) | |
Height (H) | 4.80 inch / 122 mm | |
IMPRES Li-ion Slim (1500 mAH) Battery | ||
Width (W) | 2.20 inch / 56 mm | |
Thickness (T) | 1.43 inch / 36.4 mm | |
Weight | 10.0 oz (285 g) | |
Height (H) | 4.80 inch / 122 mm | |
Core Slim Li-Ion (1500 mAH) Battery | ||
Width (W) | 2.20 inch / 56 mm | |
Thickness (T) | 1.43 inch / 36.4 mm | |
Weight | 10.0 oz (285 g) | |
Power Supply | 7.5 V (Nominal) | |
Operating Temperature | -30°~ +60°C | |
FCC Description | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 |
IC Description | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 |
Core NiMH (1300 mAh) Battery | Analog: 7 hrs Digital: 10 hrs |
|
IMPRES SLIM Li-ion (1500 mAH) Battery | Analog: 8 hrs | |
Core Slim Li-Ion (1500 mAH) Battery | Digital: 11.5 hrs | |
impres Hi-Cap Li-ion Non-FM (2150 mAH) Battery | Analog: 11.5 hrs Digital: 16.5 hrs |
|
RECEIVER | ||
Channel Spacing | 12.5/25 kHz | |
Frequency Stability | ± 0.5 ppm | |
Analog Sensitivity (12dB SINAD) | 0.3uV | |
Typical | 0.22uV (typical) | |
Digital Sensitivity | 0.25 uV (0.19 uV typical) | |
Intermodulation (TIA603D) | 70 dB | |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T | 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25 kHz | |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D)-2T | 45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25 kHz | |
Spurious Rejection (TIA603D) | 70 dB | |
Rated Audio | 0.5W | |
Audio Distortion @ Rated Audio | 5% 3% (typical) |
|
Hum and Noise | -40dB @ 12.5kHz / -45dB @ 25 kHz | |
Audio Response | TIA603D | |
Conducted Spurious Emission (TIA603D) | -57 dBm | |
TRANSMITTER | ||
Channel Spacing | 12.5/25kHz | |
Frequency Stability | ± 0.5 ppm | |
Low Power Output | 1W | 1W |
High Power Output | 5W | 4W |
Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
|
FM Hum and Noise | -40 dB@ 12.5 kHz -45 dB@ 25 kHz |
|
Conducted/Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
|
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
|
Audio Response | TIA603D | |
Audio Distortion | 3% | |
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5kHz Voice: 7K60F1E & 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | |
Digital Protocol | -ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 |
Aksesoris Motorola XiR P6620
- Baterai Ni-MH 1300 mAh
- Adaptor Charger
- Desktop Charger
- Antena Standard VHF atau UHF
- Dust Cover
- Belt Clip 2″
- Buku Panduan
Eko Wibowo –
Ternyata barangnya asli, kirain seperti barang di marketplace
Qori Kurniawan –
Disini jadi tau cara setting ht
Ketut Suardana –
Belanja ke sekian kali disini
Ryan –
Good quality.