Motorola XiR P8660
Motorola XiR P8660 adalah handy talky dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan jelas dan mudah baik dengan suara maupun data. Fitur-fiturnya yang canggih membuat pekerjaan pengguna lebih mudah dan aman.
Fitur-Fitur Motorola XiR P8660
Audio Terbaik di Kelasnya
Dilengkapi speaker depan yang sangat keras dan fitur Audio Cerdas yang secara otomatis menyesuaikan volume radio dengan tingkat kebisingan.
Mode Siang/Malam
Layar HT Motorola ini memiliki resolusi yang ditingkatkan untuk visibilitas yang lebih baik bahkan di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, terdapat mode malam yang membuat layar lebih mudah dibaca saat kondisi gelap.
Bluetooth Data (opsional)
Dengan mudah bagikan informasi langsung dengan menghubungkan HT ke perangkat data yang mendukung bluetooth.
Pesan Teks
Pesan teks untuk menjaga kerahasiaan komunikasi tanpa mengganggu pekerja atau tamu.
Audio Bluetooth (opsional)
Fitur ini untuk membuat koneksi dengan aksesoris tanpa kabel termasuk earpiece nirkabel Motorola yang dibuat khusus untuk komunikasi yang berkualitas.
Linked Capacity Plus
Linked Capacity Plus adalah sistem trunking digital multisitus untuk platform MOTOTRBO. Sistem ini menggabungkan kapasitas tinggi Capacity Plus dengan kemampuan cakupan area luas IP Site Connect.
Waterproof
HT ini dibuat dengan rating IP57 sehingga tahan debu dan air bahkan dapat terendam dalam air dengan kedalaman hingga satu meter selama 30 menit.
Tombol Darurat
Tombol berwarna oranye di bagian atas radio dapat diprogram untuk mengirimkan peringatan ke pengawas atau petugas dispatch saat terjadi keadaan darurat.
Layar Besar, Penuh Warna
Dilengkapi layar warna 5 baris dengan interface menu yang mudah. Ikon dan tombol navigasi yang besar dan mudah digunakan memudahkan membaca pesan dan navigasi menu.
Aplikasi Data untuk Meningkatkan Produktivitas
Mendukung program pengembang aplikasi terbesar di industri untuk mengaktifkan berbagai aplikasi khusus termasuk pelacakan lokasi, data Bluetooth, gateway email, dispatch, telepon, peringatan bahaya dan manajemen kerja.
Capacity Plus
Sistem trunking digital satu situs yang memaksimalkan kapasitas sistem MOTOTRBO Anda. Gunakan untuk mengaktifkan volume komunikasi suara dan data yang tinggi bagi lebih dari seribu pengguna di satu lokasi tanpa perlu menambahkan frekuensi baru.
IP Site Connect
internet untuk memperluas kemampuan suara dan data MOTOTRBO. Gunakan untuk menghubungkan hingga 15 situs untuk komunikasi antar lokasi yang tersebar secara geografis, menciptakan cakupan area luas atau meningkatkan cakupan di satu lokasi dengan hambatan fisik.
Intrinsically Safe (FM)
Handy talky ini telah disertifikasi sebagai intrinsically safe oleh FM approvals dan dilengkapi dengan baterai FM sehingga aman digunakan di lokasi yang berbahaya.
Privasi Ditingkatkan
Sealin itu, handy talky Motorola XiR P8660 ini dilengkapi fitur pengacakan untuk meningkatkan keamanan.
Interupsi Transmisi
Fitur ini untuk memotong percakapan radio lain untuk menyampaikan komunikasi penting secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Spesifikasi Motorola XiR P8660
GENERAL | ||
VHF | UHF | |
Channel Capacity | 1000 | |
Frequency | VHF 136-174 MHz | UHF 403-527 MHz |
IMPRES Hi-Cap Li-ion 2150 mAH Battery (PMNN4409) | ||
(HxWxL) | 5.13 inch/2.17 inch/1.62 inch (130.3mm/55.2mm/41.1mm) | |
Weight | 12.54 oz (355.5 g) | |
Slim IMPRES Li-ion 1500 mAH Battery (PMNN4407) | ||
(HxWxL) | 5.13 inch/2.17 inch/1.41 inch (130.3mm/55.2 mm/35.8mm) | |
Weight | 11.83 oz (335.5 g) | |
IMPRES Hi-Cap Li-ion FM 2300 mAH Battery (NNTN8129) | ||
(HxWxL) | 5.13 inch/2.17 inch/1.62 inch (130.3 mm/55.2mm/41.1mm) | |
Weight | 12.89 oz (365.5 g) | |
Power Supply | 7.5 V (Nominal) | |
Operating Temperature | -30 – +60 °C¹ | |
FCC Description | ABZ99FT3085 | ABZ99FT4086 |
IC Description | 109AB-99FT3085 | 109AB-99FT4086 |
RECEIVER | ||
Frequencies | VHF 136-174 MHz | UHF 403-527 MHz |
Channel Spacing | 12.5/25kHz | |
Frequency Stability (-30°C,+60°C, +25°C Ref) | ± .5 ppm | |
Analog Sensitivity (12dB SINAD) | 0.3uV (0.22uV typical) | |
Digital Sensitivity | 0.25 uV (0.19 uV typical) | |
Intermodulation (TIA603D) | 70 dB | |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T | 60dB @ 12.5 kHz | 70dB @ 25 kHz³ |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D)-2T | 45dB @ 12.5 kHz | 70dB @ 25 kHz³ |
Spurious Rejection (TIA603D) | 70 dB | |
Rated Audio | 0.5W | |
Audio Distortion @ Rated Audio | 5% (3% typical) | |
Hum and Noise | -40dB @ 12.5 kHz | -45dB @ 25 kHz³ |
Audio Response | TIA603D | |
Conducted Spurious Emission (TIA603D) | -57dBm | |
TRANSMITTER | ||
Frequencies | ||
Channel Spacing | 12.5/25 kHz | |
Frequency Stability | ± 1.5 ppm | |
Low Power Output | 1W | 1W |
High Power Output | 5W | 4W |
Modulation Limiting | ± 2.5kHz @ 12.5 kHz | ± 5.0kHz @ 25 kHz³ |
FM Hum and Noise | -40dB@ 12.5 kHz | -45dB@ 25 kHz³ |
Conducted/Radiated Emission | -36 dBm < 1GHz | -30 dBm > 1GHz |
Adjacent Channel Power | 60dB @ 12.5 kHz | 70dB @ 25 kHz³ |
Audio Response | TIA603D | |
Audio Distortion | 3% | |
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E & 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice & Data: 7K60F1W |
|
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | |
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Battery
Average Battery Life | 5/5/90 duty cycle with carrier squelch and transmitter in high power² | |
Slim IMPRES Li-ion 1500 mAh Battery | Analog: 7.7 hrs/ Digital: 11.3 hrs | Analog: 8 hrs/ Digital: 11.8 hrs |
IMPRES Hi-Cap Li-ion 2150 mAH Battery | Analog: 11.1 hrs/Digital: 16.2 hrs | Analog: 11.5 hrs/Digital: 17 hrs |
IMPRES Hi-Cap Li-ion FM 2300 mAH Battery | Analog: 11.9 hrs/Digital: 17.3 hrs | Analog: 12.3 hrs/Digital: 18.1 hrs |
Environmental
Operating Temperature | -30° C /+60° C |
Storage Temperature | -40°C/+85°C |
Thermal Shock | Per MIL-STD |
Humidity | Per MIL-STD |
ESD | IEC 61000-4-2 Level 3 |
Dust and Water Intrusion | IEC 60529 – IP57 |
GPS
Accuracy specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at nominal -130 dBm signal strength) | |
TTFF (Time To First Fix) – Cold Start | < 60 seconds |
TTFF (Time To First Fix) – Hot Start | < 10 seconds |
Horizontal Accuracy | < 5 meters |
Bluetooth
Version | Supports Bluetooth® 2.1 + EDR Specification |
Range | Class 2, 10 meters |
Endang Wijayanti –
Lumayan bagus. Tidak mengecewakan
Hartono Prasetyo –
Good service. Pengiriman sangat cepat dan ternyata diluar expektasi…. Thanks Rakomindo
Sisca Boru Tampubolon –
Tak diduga barangnya cepat sampai
Ryder –
Good quality.