Motorola SLR1000
Motorola SLR1000 adalah repeater atau alat penguat sinyal radio yang membuat komunikasi tim berjalan lancar. Perangkat ini tahan air dan debu sehingga dapat dipasang di luar ruangan atau tempat terbuka. Perangkat ini bisa digunakan di sistem radio sederhana maupun sistem yang besar.
Fitur-Fitur Motorola SLR1000

Pemasangan Mudah
Dengan ukuran yang minimalis, repeater HT Motorola SLR1000 ini dapat ditempel di dinding atau tiang dengan mudah. Karena tidak memerlukan sistem pendingin tambahan, anda memiliki lebih banyak pilihan tempat pemasangan.
Hemat Biaya
Repeater Motorola ini menggunakan daya yang rendah dan tidak memiliki kipas sehingga lebih hemat energi dan membantu mengurangi biaya operasional. Ukuran repeater ini juga minimalis sehingga tidak memakan banyak ruang untuk pemasangan dan biaya perizinan.
Siap Mendukung Perkembangan Jaringan Anda
Repeater VHF ini dapat terus digunakan meskipun kebutuhan komunikasi anda meningkat. Perangkat ini bekerja dengan berbagai sistem yang mendukung suara maupun data sehingga tetap bermanfaat saat jaringan berkembang.
Bagian dari Solusi Komunikasi
Berikutnya, repeater HT VHF ini menjadi bagian dari solusi komunikasi untuk mempermudah tim tetap terhubung. Dengan sistem ini, siapapun dapat berkomunikasi dengan cepat dan tanpa batas. Ketika perangkat ini digabungkan dengan layanan pendukung lain, proses kerja bisa berlangsung lebih lancar.
Waterproof
Terakhir, repeater HT ini dibuat khusus untuk dapat bekerja dengan di dalam maupun luar ruangan. Repeater ini telah memenuhi standar rating IP65 sehingga tahan debu dan air. Keunggulan itu membuat repeater ini cocok dipasang di lokasi, seperti: basement parkir, terowongan atau tempat yang cenderung lembab dan basah.
Spesifikasi Motorola SLR1000
| GENERAL | |
| Frequency Range | VHF 136-174 MHz; UHF 400-527 MHz |
| Channel Spacing | 25 / 12.5 kHz |
| Frequency Stability | 0.5 ppm |
| Frequency Generation | Synthesized |
| Channel Capacity | 64 |
| RF Output Power | 1-10 W |
| Dimensions (H x W x D) | 11 x 9 x 4 in (279.4 x 228.6 x 101.6 mm)* |
| Weight | 10 lbs (4.54 kg) |
| Input Voltage (DC) | 12 V (11.0-15.5 V) |
| Current (standby) | 0.7 A (0.63 A typical) |
| Current (transmitting at 10 W) | 3A (typical) |
| Input Power Modes | DC only, Optional AC/DC Power Supply Available |
| Operating Temperature Range | -22 to +140°F (-30 to +-60°C) |
| Ingress Rating | IP65 |
| Max Duty Cycle | 100% |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ |
| Connectivity, right side | Rx (N female) |
| Connectivity, left side | Tx (N female) |
| Connectivity, bottom | USB B Receptacle, 1x Ethernet, RJ45 Accessory Connector, DC Input |
| Modes of Operation | Half Duplex / Duplex |
| Supported System Types | Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus Analog Conventional, Digital Voting, MPT 1327 |
| Audio Levels | Input: Unbalanced: Adjustable, 80 mV rms nominal for 60% RSD. Output: Unbalanced: Adjustable, 330 mV rms nominal @ 60% RSD. |
| FCC Emission Designators | 11K0F3E, 16K0F3E, 7K60FXD, 7K60F7D, 7K60FXE, 7K60F7E, 7K60F7W, 7K60FXW |
| FCC Type Acceptance | VHF : ABZ99FT3096B UHF : ABZ99FT4100B |
| IC Description | VHF : 109AB-99FT3096B UHF : 109AB-99FT4100B |
| RECEIVER | |
| Sensitivity, 12dB SINAD | 0.3 uV (0.22 uV typical) |
| Sensitivity, 5% BER | 0.25 uV (0.18 uV typical) |
| Selectivity (TIA603D), 25*/12.5 kHz | 83/55 Db (VHF)/80/55 Db (VHF) |
| Selectivity (TIA603), 25*/12.5 kHz | 83/68 Db (VHF)/80/68 Db (UHF) |
| Intermodulation Rejection (TIA603D/ETSI) | 80/70 dB (82/73 dB typical) |
| Spurious Rejection (TIA603D/ETSI) | 85/75 dB (95/90 dB typical) |
| Audio Distortion | < 3% (<1% typical) |
| Hum and Noise, 25* / 12.5 kHz | -50/-45 dB |
| Conducted Spurious Emissions | -57 dBm |
| * Without brackets or other peripheral equipment ** Images show product equipped with optional modules |
|
| TRANSMITTER | |
| Frequency Range | VHF 136-174 MHz; UHF 400-527 MHz |
| RF Output Power | 1-10 W |
| Max Duty Cycle | 100% |
| Intermodulation Attenuation | 40 dB |
| Adjacent Channel Power (TIA603D), 25*/ 12.5 kHz | 78/62 dB |
| Adjacent Channel Power (ETSI), 25* / 12.5 kHz | 78/62 dB |
| Modulation Fidelity 4FSK | FSK Error 5% FSK Magnitude 1% |
| Conducted Spurious Emissions | -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz |
| Audio Response | TIA603D / ETSI |
| Audio Distortion | <1% |
| Hum and Noise, 25*/ 12.5 kHz | -50/-45 dB |
| Rated System Deviation, 25* /12.5 kHz | ±5.0/±2.5 kHz |















