Motorola SLR1000 untuk perluasan jaringan radio
Motorola SLR1000 adalah repeater MOTOTRBO berdaya RF 1–10 W dengan kapasitas 64 channel dan desain tanpa kipas. Pilihan VHF 136–174 MHz dan UHF 400–527 MHz merupakan varian perangkat berbeda; cocokkan band unit dengan frekuensi kerja jaringan.
Repeater ini mendukung pemasangan di dalam maupun luar ruangan dengan perlindungan debu dan air berperingkat IP65. Perluasan cakupan tetap bergantung pada lokasi pemasangan, antena, kabel, kondisi lingkungan serta konfigurasi sistem radio.
Pemasangan dan pengembangan jaringan
Ukuran yang ringkas memungkinkan pemasangan pada dinding atau tiang. Desain berdaya rendah tanpa kipas memberi pilihan penempatan yang lebih fleksibel; kebutuhan ventilasi, suhu lingkungan dan instalasi tetap perlu diperiksa.
Sistem yang didukung mencakup analog/digital conventional, IP Site Connect serta pilihan sistem trunking MOTOTRBO yang sesuai. Cocokkan konfigurasi, perangkat jaringan dan kebutuhan lisensi sebelum memperluas sistem; dukungan keluarga sistem tidak berarti seluruh konfigurasi tersedia langsung pada setiap pesanan.
IP65 menjadi acuan perlindungan debu dan air untuk pemasangan. Tentukan posisi repeater serta perlindungan kabel dan sambungannya sesuai petunjuk instalasi, terutama pada lokasi luar ruangan atau lembap.

Sampaikan band, frekuensi kerja, radio yang sudah digunakan serta lokasi pemasangan kepada Rakomindo. Konfirmasikan kebutuhan antena, duplexer, catu daya dan kelengkapan pesanan; catu daya AC/DC merupakan pilihan tambahan. Motorola SLR1000 mendapat Garansi Resmi 1 Tahun.
Spesifikasi dan pemilihan varian
Angka VHF/UHF pada tabel adalah spesifikasi masing-masing varian, bukan kemampuan dua band sekaligus. Nilai selektivitas UHF berbeda antara versi VHF/UHF 05-2019 dan UHF APAC 08-2017; cocokkan revisi unit yang dipesan. Identitas sertifikasi unit perlu dicocokkan dengan label perangkat dan wilayah penggunaan.
| GENERAL | |
| Frequency Range | Pilihan varian VHF 136–174 MHz atau UHF 400–527 MHz; bukan satu unit dual-band |
| Channel Spacing | 25 / 12.5 kHz |
| Frequency Stability | 0.5 ppm |
| Frequency Generation | Synthesized |
| Channel Capacity | 64 |
| RF Output Power | 1-10 W |
| Dimensions (H x W x D) | 11 x 9 x 4 in (279.4 x 228.6 x 101.6 mm)* |
| Weight | 10 lbs (4.54 kg) |
| Input Voltage (DC) | 12 V (11.0-15.5 V) |
| Current (standby) | 0.7 A (0.63 A typical) |
| Current (transmitting at 10 W) | 3A (typical) |
| Input Power Modes | DC only, Optional AC/DC Power Supply Available |
| Operating Temperature Range | -22 to +140 °F (-30 to +60 °C) |
| Ingress Rating | IP65 |
| Max Duty Cycle | 100% |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ |
| Connectivity, right side | Rx (N female) |
| Connectivity, left side | Tx (N female) |
| Connectivity, bottom | USB B Receptacle, 1x Ethernet, RJ45 Accessory Connector, DC Input |
| Modes of Operation | Half Duplex / Duplex |
| Supported System Types | Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus; Analog Conventional, Digital Voting, MPT 1327 |
| Audio Levels | Input: Unbalanced: Adjustable, 80 mV rms nominal for 60% RSD. Output: Unbalanced: Adjustable, 330 mV rms nominal @ 60% RSD. |
| FCC Emission Designators | 11K0F3E, 16K0F3E, 7K60FXD, 7K60F7D, 7K60FXE, 7K60F7E, 7K60F7W, 7K60FXW |
| RECEIVER | |
| Sensitivity, 12dB SINAD | 0.3 uV (0.22 uV typical) |
| Sensitivity, 5% BER | 0.25 uV (0.18 uV typical) |
| Selectivity (TIA603D), 25*/12.5 kHz | VHF: 83/55 dB; UHF: 80/55 dB (versi VHF/UHF 05-2019). UHF APAC 08-2017: 75/50 dB. |
| Selectivity (TIA603), 25*/12.5 kHz | VHF: 83/68 dB; UHF: 80/68 dB (versi VHF/UHF 05-2019). UHF APAC 08-2017: 75/65 dB. |
| Intermodulation Rejection (TIA603D/ETSI) | 80/70 dB (82/73 dB typical) |
| Spurious Rejection (TIA603D/ETSI) | 85/75 dB (95/90 dB typical) |
| Audio Distortion | < 3% (<1% typical) |
| Hum and Noise, 25* / 12.5 kHz | -50/-45 dB |
| Conducted Spurious Emissions | -57 dBm |
| * Without brackets or other peripheral equipment ** Images show product equipped with optional modules |
|
| TRANSMITTER | |
| Frequency Range | Pilihan varian VHF 136–174 MHz atau UHF 400–527 MHz; bukan satu unit dual-band |
| RF Output Power | 1-10 W |
| Max Duty Cycle | 100% |
| Intermodulation Attenuation | 40 dB |
| Adjacent Channel Power (TIA603D), 25*/ 12.5 kHz | 78/62 dB |
| Adjacent Channel Power (ETSI), 25* / 12.5 kHz | 78/62 dB |
| Modulation Fidelity 4FSK | FSK Error 5% FSK Magnitude 1% |
| Conducted Spurious Emissions | -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz |
| Audio Response | TIA603D / ETSI |
| Audio Distortion | <1% |
| Hum and Noise, 25*/ 12.5 kHz | -50/-45 dB |
| Rated System Deviation, 25* /12.5 kHz | ±5.0/±2.5 kHz |
Untuk pengadaan, kirim konfigurasi yang dibutuhkan kepada Rakomindo melalui pilihan repeater. Bila membandingkan perangkat satu merek, lihat repeater Motorola dan pastikan band, konfigurasi jaringan serta kelengkapan yang dibandingkan setara.















