Hytera MD628 – Radio Rig Mobile Digital (DMR)
Hytera MD628 adalah radio rig digital untuk mendukung operasional di sektor komersial dan industri. Dilengkapi dengan bodi berbahan aluminium, radio mobil ini tidak hanya menghadirkan tampilan ramping dan profesional. Tetapi juga tahan di berbagai area kerja.
Fitur-Fitur Hytera MD628
Analog dan Digital
Radio rig Hytera ini dapat mendeteksi dan merespon sinyal secara otomatis dalam dua mode, yaitu: analog dan digital.
Power Output Besar
Dengan power output hingga 50 watt, radio mobil Hytera ini dapat memperluas jangkauan secara signifikan sehingga komunikasi tetap lancar.
Waterproof
Radio base ini juga dibuat dengan standar rating IP54 sehingga tahan debu dan percikan air dari segala arah. Mobile radio ini juga aman digunakan di lokasi yang lembab dan berdebu.
Pseudo Trunk
Dengan fitur, anda dan beberapa grup dapat berbagi frekuensi yang sama. Setiap grup dapat memilih salah satu dari dua slot waktu yang tersedia untuk melakukan komunikasi.
GPS dan Bluetooth (Opsional)
Rig ini juga dilengkapi dengan GPS eksternal dan antena GPS untuk mengetahui posisi radio secara langsung melalui aplikasi AVL (Automatic Vehicle Location). Ada juga bluetooth yang dapat anda gunakan untuk terhubung dengan aksesoris, seperti: handsfree atau microphone.
Layanan Data
Radio rig Hytera ini mendukung berbagai fungsi layanan data, seperti: alias panggilan (call alias), daftar kontak, riwayat komunikasi dan pengiriman pesan teks. Dengan fitur ini, anda dapat mengelola komunikasi dengan lebih terstruktur dan mempermudah pengiriman informasi.
Spesifikasi Hytera MD628
General | |
Frequency Range | UHF: 400-470 MHz VHF: 136-174 MHz |
Channels & zones | Channel capacity: 128 analogue, 128 digital Zone capacity: 16 Channels per zone: 16 |
Channel spacing | Analogue: 12.5kHz/25kHz Digital: 12.5kHz |
Operating voltage | 13.6 V ±15% |
Current drain | standby: <0.3 A receive: <1.0 A transmit: 1W: <3 A, 5W: <5 A, 25W: <8 A, 45W: <12 A |
Frequency stability | ±0.5 ppm |
Antenna impedance | 50 Ohm |
Dimensions (H x W x D) | 164 x 43 x 150 (mm) |
Weight | 1.1 kg |
Display | 1.5 inch LCD, 128*64 pixels, monochrome, 2 rows |
Keypad | NO |
Bluetooth (optional) | built-in BT 4.0 |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,2 & 3 |
Receiver | |
Sensitivity | Analogue: 0.4 μV (20 dB SINAD) Analogue: 0.22 μV (Typical) (12 dB SINAD) Digital: 0.3µV / BER 5% |
Adjacent channel selectivity | TIA-603: 60dB @12.5kHz / 70dB @25kHz ETSI: 60 dB @12.5kHz / 70dB @25kHz |
Intermodulation | TIA-603: 70dB @12.5/25kHz ETSI: 65dB @12.5/25kHz |
Spurious Response Rejection | TIA-603: 70dB @12.5/25kHz ETSI: 70dB @12.5/25kHz |
Blocking | TIA-603: 90 dB ETSI: 84 dB |
Hum and Noise | 40dB @12.5kHz; 45dB @25kHz |
Rated Audio Power Output | Internal (16 Ohm load): 4W External (8 Ohm load): 8W |
Max Audio Power Output | Internal (16 Ohm load): 6W External (8 Ohm load): 12W |
Rated Audio Distortion | <3% |
Audio Response | +1 to -3 dB |
Conducted Spurious Emission | < -57 dBm@< 1 GHz < -47 dBm@> 1 GHz |
Transmitter | |
RF Power Output | Low Power model: 1-25 W High Power model: 5-45 W (UHF); 5-50 W (VHF) |
FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5 kHz 16K0F3E @ 25 kHz |
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data Only: 7K60FXD 12.5 kHz Data&Voice: 7K60FXW |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz |
Modulation Limiting | ±2.5kHz @12.5kHz; ±5.0kHz @25kHz |
FM Hum and Noise | 40dB @12.5kHz; 45dB @25kHz |
Adjacent Channel Power | 60dB @12.5kHz; 70dB @25kHz |
Audio Distortion | <3% |
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ / SELP |
Environmental | |
Operating Temperature | -30°C to +60°C |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact); ±15kV (air) |
American Military standard | MIL-STD-810 G |
Dust & water protection | IP54 |
Humidity | per MIL-STD-810G standard |
Shock and vibration | per MIL-STD-810G standard |
Aksesoris Hytera MD628
- Extramic – SM11A1
- Bracket – BRK29
- Kabel Power DC – PWC10
- Fuse – POA33
Aksesoris Opsional Hytera MD628
- Kabel Program – PC109
- Kabel Power AC – PWC03, Kabel Power DC – PWC12, Kabel Pengapian – PC60
- Microphone – SM10A2
- Speaker – SM09D1 & SM09D2
- Bluetooth Ring PTT – POA121
- Mounting Bracket – BRK12 & BRK14
- Power Supply – PS22002 & PV8002 (24 Volt)
- Antena – AN0138M06 (VHF 132-142 MHz), AN0418M02 (UHF 410-426 MHz), AN0438M02 (UHF 430-446 MHz),AN0448M03 (UHF 440-456 MHz), AN0462M03 (EOL) (UHF 454-470 MHz), GPS04 (Antena GPS), POA134 (EOL) (Modul GPS)
- Bracket Magnet – 32070000000759 – M110
Dinda Maharani –
Good service. Pengiriman sangat cepat dan ternyata diluar expektasi…. Thanks Rakomindo
Yuliana Tumbelaka –
Pemasangan sesuai yang dijanjikan. Ramah, rapi dan top
Rizky Sihite –
Pemasangan sesuai yang dijanjikan. Ramah, rapi dan top
Arnold Situmorang –
Rakomindo memang layak direkomendasikan
Bryan –
Good service.