Motorola XiR P3688
Motorola XiR P3688 adalah radio digital yang dapat digunakan di mode analog maupun digital dengan suara yang jelas, jangkauan luas, dan baterai awet. Radio ini juga mendukung fitur penting seperti transmit interrupt untuk memprioritaskan komunikasi kritis saat pemakaian.
Fitur-Fitur Motorola XiR P3688
Analog dan Digital
Motorola XiR P3688 mendukung mode komunikasi analog maupun digital yang mempermudah anda berganti mode secara mudah.

Komunikasi Suara
Radio ini menghadirkan kualitas suara yang jernih dan stabil bahkan di lokasi dengan tingkat kebisingan tinggi.
Mode Langsung Kapasitas Ganda
Fitur ini mempermudah peningkatan kapasitas komunikasi dengan menggunakan satu frekuensi untuk dua channel suara.
Sesuai Standar Digital Mobile Radio (DMR)
Handy talky Motorola ini dibuat sesuai standar DMR sehingga sesuai dengan perangkat dan sistem komunikasi digital lain yang menggunakan standar yang sama.
Sesuai Regulasi Narrowbanding
Radio HT ini juga sudah memenuhi persyaratan narrowbanding yang mendukung efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sesuai aturan yang berlaku.
Waterproof
Dengan rating IP54, radio ini tahan debu dan percikan air sehingga cocok digunakan di area yang lembab dan berdebu.
Software Manajemen Radio
Motorola menyediakan Radio Management Suite yang mempermudah pengaturan, pemrograman, dan update perangkat secara massal dan cepat.
Fitur Pemutusan Transmisi (Hanya Dekode)
Terakhir, radio ini dapat mendeteksi sinyal pemutusan transmisi dari sistem sehingga komunikasi penting dapat diprioritaskan.
Spesifikasi Motorola XIR P3688
| GENERAL | |||
| VHF | UHFBAND 1 | 350 | |
| Channel Capacity | 32 | ||
| Typical RF Output | |||
| Low Power | 1 W | 1 W | |
| High Power | 5 W | 4 W | |
| Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
| Radio Dimensions (H x W x D) with battery | |||
| NiMH 1400 mAh | 5.0 x 2.4 x 1.7 in (127.7 x 61.5 x 42.0 mm) | ||
| Slim Li-Ion 1600 mAh | 5.0 x 2.4 x 1.5 in (127.7 x 61.5 x 39.0 mm) | ||
| Li-Ion 2200 mAh | 5.0 x 2.4 x 1.8 in (127.7 x 61.5 x 44.0 mm) | ||
| Weight with battery | |||
| NiMH 1400 mAh | 14.3 oz (406 g) | ||
| Slim Li-Ion 1600 mAh | 12.1 oz (341 g) | ||
| Li-Ion 2200 mAh | 12.2 oz (346 g) | ||
| Power Supply | 7.5V (Nominal) ± 20% | ||
| FCC Description | ABZ99FT3092 | ABZ99FT4094 | N/A |
| IC Description | 109AB-99FT3092 | 109AB-99FT4094 | N/A |
| BATTERY | |||
| Average battery life at 5/5/90 duty cycle with carrier squelch and transmitter in high power.1 | |||
| NiMH (1400 mAh) Battery | Analog: 9 hrs / Digital: 11.5 hrs | ||
| Li-Ion Slim (1600 mAh) Battery | Analog: 10.5 hrs / Digital: 13.5 hrs | ||
| High Cap Li-ion (2200 mAh) Battery | Analog: 14.5 hrs / Digital: 18.5 hrs | ||
RECEIVER |
|||
| Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | ||
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | ||
| Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) | ||
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) | ||
| Intermodulation (TIA603D) | -70 dB | ||
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | ||
| Spurious Rejection (TIA603D) | -70 dB | ||
| Rated Audio | 0.5 W | ||
| Audio Distortion @ Rated Audio | 5% (3% typical) | ||
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | ||
| Audio Response | TIA603D | ||
| Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | ||
TRANSMITTER |
|||
| Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | ||
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | ||
| Low Power Output | 1 W | 1 W | |
| High Power Output | 5 W | 4 W | |
| Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz2 | ||
| FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | ||
| Conducted / Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | ||
| Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | ||
| Audio Response | TIA603D | ||
| Audio Distortion | < 3% (typical) | ||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
||
| Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | ||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
Aksesori untuk Motorola XiR P3688
| Aksesori | Fungsi dan kesesuaian |
|---|---|
| NNTN4497 | Baterai Lithium Ion, 2250 mAh. |
| NAD6502AR | Antena VHF. |
| PMAD4020A | Antena UHF350. |
| PMAE4016 | Antena UHF400. |
| WPLN4137 | Charger cepat satu unit. |
| HLN8255 | Belt clip. |
| Manual Book | Panduan penggunaan radio. |
| PMAD4012A | VHF 136-155 MHz |
| PMAD4014A | VHF 136-155 MHz |
| PMAD4119 | VHF/GPS136-148 MHz |
| PMAD4120 | VHF 147-160 MHz |
| PMAD4042 | VHF 136-150.8 MHz |
| PMAE4003 | UHF 430-470 MHz |
| PMAE4002 | UHF 403-433 MHz |
| PMAE4069 | UHF 403-450 MHz |
| PMAE4070 | UHF 440-490 MHz |
| PMAE4071 | UHF 470-527 MHz |
| PMLN6598 | Multi Charger |
| PMMN4029 | Speaker microphone. |
| PMMN4092 | Speaker microphone. |
| 4200865599 | 1.75 inch Tali Pinggang |
| NTN5243 | Carrying Strap |
| HLN6602 | Chest Pack |
| RLN4815 | Radio Pack |
| RLN4570 | Chest Pack |
| HLN9985 | Tas HT Tahan Air |
| PMLN7559A | Plastics Carry Holder dengan Belt Clip |
| PMLN7536A | Sarung HT Sintetis |
| Kabel Program Motorola PMKN4128 | Kabel USB untuk pemrograman XiR P3688 melalui komputer dengan perangkat lunak yang sesuai. Kesesuaian kabel tidak berarti perangkat lunak atau lisensinya termasuk. |
| Microphone Motorola PMMN4013A | Remote speaker microphone Windporting untuk XiR P3688. Jack 3,5 mm digunakan untuk earpiece receive-only; cocokkan konfigurasi radio dan aksesori, termasuk persetujuan rakitan bila dipakai di area berbahaya. |
| Belt Clip Motorola HLN9844A | Klip sabuk plastik dengan mekanisme pegas untuk XiR P3688. Cocokkan dudukan klip dengan konfigurasi baterai perangkat. |
| Motorola RLN4763 | Earpiece transparan ukuran kecil untuk telinga kiri, digunakan pada XiR P3688 melalui kit audio Motorola Noise/Surveillance yang kompatibel. Komponen earpiece ini tidak disambungkan langsung ke radio; cocokkan rakitan kit lengkap sebelum pemakaian. |
| Motorola PMLN6530 | Surveillance kit dua kabel hitam dengan tabung akustik transparan serta mikrofon/PTT inline untuk XiR P3688. Komunikasi menggunakan tombol PTT, tanpa VOX; cocokkan konfigurasi radio dan aksesori sebelum pemakaian. |
| Motorola PMLN6445 | Surveillance kit dua kabel warna beige dengan tabung akustik transparan serta mikrofon/PTT inline untuk XiR P3688. Komunikasi menggunakan tombol PTT, tanpa VOX; cocokkan konfigurasi radio dan aksesori sebelum pemakaian. |
| Antena Motorola HAD9743 | Antena stubby VHF 162–174 MHz, panjang 9 cm, untuk varian XiR P3688 VHF yang sesuai. Cocokkan kanal operasi dengan rentang antena dan band unit radio; bukan untuk varian UHF atau kanal VHF di bawah 162 MHz. |
| Antena Motorola HAD9742 | Antena stubby VHF 146–162 MHz, panjang 9 cm, untuk varian XiR P3688 VHF yang sesuai. Cocokkan kanal operasi dengan rentang antena dan band unit radio; bukan untuk varian UHF atau kanal VHF di luar 146–162 MHz. |






Kurniawan Adi –
Faktur Pajak sudah diterima. Thanks