Motorola SL1M: HT Digital Ramping untuk Komunikasi Tim
Motorola SL1M adalah handy talky analog dan digital DMR dengan 256 channel. Ketebalan 22 mm, antena pendek dan sisi melengkung memudahkan radio dibawa di saku. Tombol PTT yang menonjol membantu petugas menghubungi tim tanpa membuka aplikasi.
Fitur dan Manfaat Motorola SL1M
Active View dan Pengoperasian Satu Tangan
Layar LED Active View menampilkan informasi channel, radio dan volume melalui permukaan radio. Tampilan padam ketika tidak digunakan. Tombol daya terpisah, pemilih channel di atas dan pengatur volume di samping memudahkan pengoperasian saat bergerak.
Analog, Digital dan Kapasitas Panggilan
Mode analog mendukung penggunaan bersama sistem analog yang sesuai. Mode digital DMR menyediakan Dual Capacity Direct Mode: dua slot waktu pada kanal 12,5 kHz tanpa repeater, dengan radio dan pengaturan yang mendukung. Ini menambah kapasitas percakapan, bukan menjamin jangkauan tertentu.
Range Max dan Interupsi Transmisi
Teknologi Range Max memadukan desain penerima dan antena untuk mendukung kinerja radio. Transmit Interrupt bersifat decode-only: SL1M dapat menerima perintah interupsi yang sesuai dari sistem, bukan memulai seluruh fungsi interupsi.
IP54 dan Pengisian MicroUSB
Proteksi IP54 melindungi dari debu dan percikan air; radio tidak ditujukan untuk direndam. Port MicroUSB digunakan untuk pengisian baterai dan pemrograman dengan perlengkapan yang sesuai.
Pilihan Band SL1M
SL1M tersedia sebagai unit VHF 136–174 MHz atau UHF 403–470 MHz. Keduanya merupakan pilihan perangkat berbeda, bukan dua band yang dapat dipindahkan pada satu unit. Cocokkan band, frekuensi, mode dan konfigurasi channel dengan radio tim sebelum memesan.

Spesifikasi Motorola SL1M
| GENERAL | ||
| VHF | UHFBAND 1 | |
| Display | Display | |
| Frequency | 136-174 MHz | 403-470 MHz |
| Channel Capacity | 256 | |
| Typical RF Output | ||
| Low Power Output | 1W | |
| High Power Output (• with Range Max technology) | ||
| Analog | 2W | |
| Digital | 3W | |
| Dimensions (H x W x L) | 4.95 X 2.17 x 0.87 in (125.7 X 55.0 X 22.0 mm) | |
| Weight with Battery | 5.76 oz/ 163.4 g | |
| Power Supply | 3.7V (Nominal) | |
| Battery Life [Li-Ion (2300mAh) Battery] | ||
| Analog (hours) | 11.8* | |
| Digital (hours) | 14* | |
| FCC Description | AZ489FT3835 | AZ489FT4922 |
| IC Description | 109U-89FT3835 | 109U-89FT4922 |
| TRANSMITTER | ||
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | |
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | |
| Low Power Output | 1W | |
| High Power Output | ||
| Analog | 2W | |
| Digital | 3W | |
| Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
|
| FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
|
| Conducted / Radiated | -36 dBm < 1 GHz | |
| Emission | -30 dBm > 1 GHz | |
| Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
|
| Audio Response | TIA603D | |
| Audio Distortion | 3% (typical) | |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5kHz Voice: 7K60F1E & 7K60FXE Combination of 12.5kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|
| Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | |
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
| RECEIVER | ||
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | |
| Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | |
| Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV 0.22 uV (typical) |
|
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.25 uV 0.19 uV (typical) |
|
| Intermodulation (TIA603D) | 70dB | |
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
|
| Spurious Rejection (TIA603D) | 70 dB | |
| Rated Audio | 0.5 W (Internal) | |
| Audio Distortion @ Rated Audio | 5% (3% typical) | |
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
|
| Audio Response | TIA603D | |
| Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | |
| *Average battery life at 5/5/90 duty cycle, transmitter in high power. Actual battery runtime observed may vary. | ||
| Specifications subject to change without notice. All specifications shown are typical. | ||
Harga dan Penawaran Motorola SL1M
Gunakan tombol konsultasi untuk meminta penawaran Motorola SL1M. Sampaikan jumlah unit, band radio yang dipakai dan kebutuhan charger atau earpiece agar pilihan perangkat dapat dicocokkan dengan sistem komunikasi Anda. Lihat juga pilihan produk Motorola.
Aksesori untuk Motorola SL1M
| Aksesori | Fungsi dan kesesuaian |
|---|---|
| Baterai Motorola PMNN4468 | Baterai Li-ion BT100x dengan kapasitas tipikal 2300 mAh untuk SL1M. Gunakan penutup PMLN7074 yang sesuai. |
| PMLN7074 | Penutup baterai untuk konfigurasi SL1M dengan PMNN4468; penutup merupakan komponen terpisah. |
| PMLN7163 | Pilihan charger meja untuk satu radio, varian UK Plug. Cocokkan kode charger dan kebutuhan steker saat memilih konfigurasi. |
| PMLN7162 | Pilihan charger enam unit, varian UK Plug, untuk pengisian beberapa radio sekaligus. |
| PMLN7128 | Swivel carry clip untuk membawa radio. |
| PMLN7190 | Pilihan holster; kecocokan mengikuti konfigurasi radio. |
| PMAD4144 | Antena VHF; pilih rentang antena yang sesuai band radio. |
| PMAD4145 | Antena VHF; pilih rentang antena yang sesuai band radio. |
| PMAD4146 | Antena VHF; pilih rentang antena yang sesuai band radio. |
| PMAE4093 | Antena UHF; pilih rentang antena yang sesuai band radio. |
| PMAE4094 | Antena UHF; pilih rentang antena yang sesuai band radio. |
| PMAE4095 | Antena UHF; pilih rentang antena yang sesuai band radio. |

















Roy Maengkom –
Lumayan bagus. Tidak mengecewakan
Indah Sari –
Thank You
Xena Wijaya –
Makasih banyak kk
Riley –
Very fast delivery.