Belden 9913
Belden 9913 adalah kabel koaksial berkualitas tinggi untuk kebutuhan transmisi sinyal tanpa kabel dengan impedansi 50 Ohm. Kabel ini termasuk ke dalam kategori RG-8 sehingga cocok digunakan untuk radio komunikasi, antena, dan sistem frekuensi radio.

Kabel antena ini menggunakan konduktor solid bare copper 10 AWG yang dapat mengalirkan sinyal secara optimal dengan tingkat kehilangan daya yang kecil. Lapisan isolasi PE (Polyethylene) berfungsi menjaga kestabilan sinyal dan meningkatkan daya tahan kabel.
Untuk perlindungan maksimal, kabel ini dilengkapi dengan shielding foil yang digabungkan dengan serabut tembaga berlapis timah (tinned copper braid) hingga 90%. Hal ini membuat kabel efektif meredam gangguan elektromagnetik (EMI) dan gangguan frekuensi radio (RFI). Bagian luar dilapisi pelindung PVC (Poly Vinyl Chloride) yang kuat dan fleksibel sehingga tahan dan cocok untuk instalasi dalam maupun luar ruangan.
Aplikasi Penggunaan
Kabel koaksial Belden 9913 ini cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan komunikasi dan transmisi sinyal, antara lain:
- Sistem antena nirkabel point-to-point dan point-to-multipoint
- Microphone tanpa kabel
- Handy talky dan radio base
- Radio amatir (Ham Radio)
- Sistem Low Power FM
- GPS
- Sistem RFID (Radio Frequency Identification)
Spesifikasi Belden RG8-9913
| Product Overview | ||||
| Suitable Applications | Point-to-point and point-to-multipoint wireless antenna communication; Wireless microphones, Two-Way Radios, Amateur (Ham) Radio, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification) | |||
| RG Type | 8 | |||
| Construction Details | ||||
| Conductor | ||||
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material | |
| 10 AWG | Solid | 0.108 in | BC – Bare Copper | |
| Insulation | ||||
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code | Notes | |
| PE – Polyethylene (Semi-Solid) | 0.285 in (7.24 mm) | White | Solid PE monofilament spiral around conductor. Solid PE tube over monofilament | |
| Outer Shield | ||||
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 1 |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 0,9 | |
| Outer Jacket | ||||
| Material | Nom. Diameter | |||
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.405 in (10.3 mm) | |||
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.405 in (10.3 mm) | |||
| Attenuation | ||||
| Frequency | Nom. Attenuation | |||
| 5 MHz | 0.4 dB/100ft | |||
| 10 MHz | 0.5 dB/100ft | |||
| 50 MHz | 1.0 dB/100ft | |||
| 100 MHz | 1.4 dB/100ft | |||
| 200 MHz | 1.8 dB/100ft | |||
| 400 MHz | 2.6 dB/100ft | |||
| 700 MHz | 3.6 dB/100ft | |||
| 900 MHz | 4.1 dB/100ft | |||
| 1000 MHz | 4.4 dB/100ft | |||
| Power Rating | ||||
| Frequency | Max. Power Rating | |||
| 5 MHz | 4,021 W | |||
| 10 MHz | 3,217 W | |||
| 50 MHz | 1,609 W | |||
| 100 MHz | 1,149 W | |||
| 200 MHz | 894 W | |||
| 400 MHz | 619 W | |||
| 700 MHz | 447 W | |||
| 900 MHz | 393 W | |||
| 1,000 MHz | 366 W | |||
| Electricals | ||||
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
| 0.9 Ohm/1000ft | 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) | 24.6 pF/ft (80.7 pF/m) | 50 Ohm | 0,84 |
| Voltage | ||||
| Voltage Rating | 600V RMS | |||
| Temperature | ||||
| Operating | -30°C to +75°C | |||
| Bend Radius | ||||
| Installation Min. | 4 in (100 mm) | |||
| Max. Pull Tension | 292 lbs (132 kg) | |||
| Bulk Cable Weight | 97 lbs/1000ft | |||
| Environmental Suitability | Indoor (Not Riser or Plenum), Indoor, Aerial – Black only, When supported by messenger wire | |||
| Sustainability | CA Prop 65 | |||
| CPR Compliance | CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA Class: Eca | |||
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | |||
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark | |||
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) | |||
| Plenum Number | 89913 | |||
| Notes | Recommend use of 7810R, 7810A, 9913F7, or 9914 for applications above 1 GHz. | |||
| Update and Revision | Revision Number: 0.535 Revision Date: 09-07-2025 | |||
| Footnote | C – CRATE REEL PUT-UP. | |||
| Update and Revision | Revision Number: 0.535 Revision Date: 09-07-2025 | |||
| Footnote | C – CRATE REEL PUT-UP. | |||











Badrul Amin Bahron –
Lumayan bagus. Tidak mengecewakan
Raka Sudirman –
Seperti yang dijelaskan salesnya
Nicholas –
Good quality.
Raja Petra –
Jangan lupa makan kk