Icom IC-A24 – HT Airband
Dirancang khusus untuk komunikasi dalam dunia penerbangan, HT Airband Icom IC-A24 mudah digunakan dengan fitur yang lengkap. Pengoperasian dengan satu tangan adalah fitur yang paling penting dari Icom IC-A24. Keypad besar memberikan operasi user friendly. Layar besar menunjukkan kedua huruf dan angka, dan mudah untuk melihat, membuat pengakuan frekuensi cepat. Layar backlit, dan begitu juga tombol. Lampu tetap menyala sampai Anda mematikannya – fitur yang sangat berguna untuk terbang di malam hari.
Navigasi VOR
HT Icom IC-A24/E dilengkapi dengan fungsi navigasi VOR. Mode DVOR menampilkan radial ke atau dari stasiun VOR, sementara mode CDI menunjukkan deviasi kursus ke/dari stasiun VOR. Anda juga dapat memasukkan radial yang diinginkan ke/dari stasiun VOR dan menampilkan deviasi kursus di layar. Pada versi USA, operasi duplikat memungkinkan Anda memanggil saluran COM saat Anda menggunakan navigasi VOR.
“Flip-flop” pengingat channel
Icom IC-A24 menyimpan 10 saluran terakhir digunakan. Anda dapat dengan mudah mengingat saluran-saluran dengan menekan “flip-flop” tombol Flip Flop mengingat tombol pada panel depan. Lebih mudah untuk beralih antara beberapa saluran, seperti NAV dan saluran COM.
DC power jack eksternal
Sebuah colokan listrik DC eksternal memungkinkan untuk pengisian baterai saat menggunakan AC dinding pengisi, BC-110. Rokok kabel ringan, CP-20, menyediakan untuk pengisian baterai dan operasi dari sumber DC eksternal. Ketika baterai terpasang, pengisian simultan selama operasi juga mungkin. Selain itu, kasus baterai opsional, BP-208N, tersedia.
Konstruksi HT Waterproof tahan air
Dibuat tahan air menyediakan operasi yang handal dalam kondisi basah.
* Setara dengan IPX4 yang sesuai standar internasional IEC 60529 (2001).
Fitur Icom IC-A24 Lainnya:
- 200 channel memory (20 Ch × 10 bank) dengan 6 nama karakter
- Tombol khusus darurat 121.5MHz
- Fungsi nada Side memungkinkan Anda untuk mendengar suara Anda sendiri melalui headset penerbangan eksternal.
- Opsional Ni-Cd dan kemasan baterai Li-Ion
- Saluran cuaca laut NOAA
- Tag scanning dan scanning memori bank
- ANL (Auto Kebisingan Limiter) untuk mengurangi kebisingan
- Peringatan baterai rendah
Spesifikasi Icom IC-A24
| General | A24 | A6 |
|---|---|---|
| Frequency Coverage | Tx: 118.000-136.975 MHz Rx: 108.000-136.975 MHz Weather: 161.650-163.275 MHz | Tx: 118.000-136.975 MHz Rx: 118.000-136.975 MHz Weather: 161.650-163.275 MHz |
| Mode | WX | AM (6K00A3E), FM (16K0G3E) |
| Channel spacing | 8.33/25kHz or 25kHz (depending on version) | 8.33/25kHz or 25kHz (depending on version) |
| No. of memory channels | 200 (20 Channels X 10 banks) | 200 (20 Channels X 10 banks) |
| Power supply requirement | 7.4/7.2V DC (Battery pack) 11.0V DC (External DC jack) | 7.4/7.2V DC (Battery pack) 11.0V DC (External DC jack) |
| Current drain (at 7.2 V DC) | Tx: 1.5 A typical Rx Max. audio: 300 mA typical Rx Stand-by: 70 mA typical | Tx: 1.5 A typical Rx Max. audio: 300 mA typical Rx Stand-by: 70 mA typical |
| Frequency stability | ±5 ppm | ±5 ppm |
| Operating Temperature Range | -10°C to +60°C; -14°F to +140°F | -10°C to +60°C; -14°F to +140°F |
| Dimensions (W×H×D) (projections not included) | 54(W) x 129.3(H) x 35.5(D) mm; 21/8(W) ×53/32(H) × 113/32(D) in | 54(W) x 129.3(H) x 35.5(D) mm; 21/8(W) ×53/32(H) × 113/32(D) in |
| Weight | 430 g; 15.2 oz (with antenna and BP-210N) | 430 g; 15.2 oz (with antenna and BP-210N) |
| Antenna connector | 50Ω BNC type | 50Ω BNC type |
| Transmitter | A24 | A6 |
|---|---|---|
| Output power (at 7.2 V DC) | 5.0 W typ. (PEP) | 5.0 W typ. (PEP) |
| 1.5 W typ. (CW) | 1.5 W typ. (CW) | |
| Modulation system | Low level modulation | Low level modulation |
| Modulation limiting | 70-100% | 70-100% |
| AF harmonic distortion | Less than 10% (at 60% mod.) | Less than 10% (at 60% mod.) |
| Hum and noise ratio | More than 35 dB | More than 35 dB |
| Spurious emissions | More than 46dB (Except operating freq. ±62.5 kHz point) | More than 46dB (Except operating freq. ±62.5 kHz point) |
| Microphone impedance | 3-conductor 2.5 (d) mm (1/10″) / more than 100kΩ | 3-conductor 2.5 (d) mm (1/10 |
Pilihan aksesori dan kesesuaian pemasangan
| Aksesori | Fungsi dan kesesuaian |
|---|---|
| BP-210N | Baterai 1650 mAh, IPX4. |
| FA-B02AR | Antena fleksibel VHF airband 118-137 MHz, panjang 203 mm dengan konektor BNC untuk IC-A24. Cocokkan saluran kerja dengan rentang antena; isi paket mengikuti versi dan penawaran unit. |
| BC-144N, BC-145SE | BC-144N: desktop charger; BC-145SE: adaptor AC. |
| MB-86 | Belt clip tipe aligator. |
| Manual Book | Buku panduan; penyertaan mengikuti versi dan penawaran unit. |
| BC-157SE, BC-121N | Opsional: BC-157SE switching AC-DC converter power supply; BC-121N rapid desktop multi charger. |
| BC-119N, BC-145SE | Opsional: BC-119N desktop charger; BC-145SE adaptor AC. |
| BP-208N | Opsional: baterai case. |
| MB-103 | Opsional: belt clip tipe aligator. |
| LC-159 | Opsional: carrying case. |
| CP-20 | Opsional: cigarette lighter cable. |
| OPC-656 | Opsional: kabel power DC (Discontinued). |
| HM-173 | Opsional: speaker microphone. |






Reviews
There are no reviews yet.