HT Hytera BP568
Fitur-Fitur Hytera BP568
Frekuensi
Radio digital ini beroperasi pada frekuensi VHF 136-174 MHz dan UHF 400-470 MHz. HT ini dapat menjamin komunikasi yang efektif dan efisien dalam lokasi dengan banyak hambatan seperti bangunan.
Mode Digital dan Analog
HT waterproof Hytera BP568 mendukung mode HT digital dan analog sehingga menjadikannya dapat digunakan dengan berbagai sistem dan terminal yang ada.
Kapasitas Channel dan Zone
Dengan kapasitas channel sebanyak 256 channel dan kapasitas zona sebanyak 8 zone, frekuensi menjadi lebih mudah dan terstruktur.
Audio Berkualitas
Kualitas audio menjadi salah satu keunggulan dari ht digital ini. Dilengkapi dengan fitur pengurangan kebisingan (noise) canggih, handie talkie ini mampu menghilangkan gangguan suara.
Ditambah dengan speaker 3W yang mampu menghasilkan suara hingga 90dB komunikasi menjadi lebih jelas.
Layar Berwarna 1,77 Inci
Dilengkapi layar berwarna 1,77 inci yang informatif untuk melihat informasi detail seperti saluran, sinyal, kontak dan lain-lain.
Hytera BP568 User Friendly
Kenyamanan pengguna juga menjadi prioritas. Dengan tombol besar yang mudah digunakan bahkan saat memakai sarung tangan. Dimensi 115×55×29.5 mm juga membuat HT Hytera ini memberikan kemudahan penggunaan.
Fast Charger dengan USB Type C
Fitur Fast Charging membantu pengguna untuk mengisi baterai HT dalam waktu singkat. Dengan pengisian selama 1.8 jam, radio terisi penuh. Bahkan, hanya dengan pengisian satu jam, pengguna sudah dapat menikmati waktu bicara hingga 10 jam. Port USB Type-C memudahkan pengecasan dimanapun.
Baterai Awet
Selain itu, HT ini juga memilki dua pilihan kapasitas baterai, yakni 1500 mAh (Li-ion) atau 2200 mAh (Li-ion) yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih kapasitas baterai sesuai kebutuhan.
Water Resistant
Dengan sertifikasi IP Rating IP54, HT ini tahan terhadap debu dan cipratan air sehingga ideal untuk digunakan dalam berbagai kondisi.
Spesifikasi Hytera BP568
UMUM | |
Tampilan | 1.77″ TFT, 160×128 piksel |
Rentang Frekuensi | VHF: 136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz |
Kapasitas Saluran | 256 |
Kapasitas Zona | 8 |
Saluran Per Zona | 16 |
Jarak Spasi Saluran | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
Tegangan Operasional | 7.4V |
Baterai | 1500mAh (Standar), 2000mAh (Opsional) |
Daya Tahan Baterai | Analogue: 12 Jam (1500mAh), 16 Jam (2000mAh) Digital: 16 Jam (1500mAh), 22 Jam (2000mAh) |
Berat (dengan antena & baterai) | 230g ±5%g |
Dimensi (T x L x D) | 115X54.5X29.5mm |
Bluetooth (Opsional) | BT 5.0 BLE+EDR |
PENERIMA | |
Sensitivitas | Digital: 0.1 BμV / BERS%, Analogue: 0.1 BμV (12dB SINAD) |
Selektivitas Saluran Bersebelahan | TIA-603: [email protected]; 70dB@20/25kHz, ETSI: [email protected]; 70dB@20/25kHz |
Intermodulasi | TIA-603: [email protected]/20/25kHz, ETSI: [email protected]/20/25kHz |
Penolakan Respon Spontan | TIA-603: [email protected]/20/25kHz, ETSI: [email protected]/20/25kHz |
Blokiran | TIA-603: B0dB, ETSI: 84dB |
Hum dan Noise | [email protected]; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
Daya Keluaran Audio Dinilai | 1W |
Distorsi Audio Dinilai | <3% |
Respon Audio | +1 sampai -3dB |
Emisi Spontan yang Dilakukan | <-57dBm |
PEMANCAR | |
Daya Keluaran RF | VHF: 5W/1W, UHF: 4W/1W |
Modulasi FM | [email protected]; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz |
Emisi yang Dilakukan/Dipancarkan | -36dBm < 1GHz; -30dBm > 1GHz |
Pembatasan Modulasi | ±[email protected]; ±4.0kHz@20kHz; ±5.0kHz@25kHz |
Hum & Noise FM | [email protected]; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
Daya Saluran Bersebelahan | [email protected]; 70dB@20/25kHz |
LINGKUNGAN | |
Suhu Operasional | -30°C hingga +60°C |
Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +85°C |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (kontak); ±15kV (udara) |
Perlindungan Debu & Air | IEC60529-IP54 (IP67 opsional) |
Kelembaban | MIL-STD-810 G |
Shock dan Getaran | MIL-STD-810 G |
Aksesoris Hytera BP568
- Baterai, BL1507 (Li-ion, 1500 mAh)
- Single Charger, CH10A07 (Desktop Charger), PS1044, Dual UK & Euro Standard Plug
- Antena, AN0160H19 (VHF 146 MHz – 174 MHz) , AN0435H19 (UHF 400-470 MHz)
- Belt clip, BC48
- Nylon Wrist Strap, RO03
- Manual Book
Kusuma Wijaya –
Teknisinya unyu-unyu