Yaesu VX-8GR
Yaesu VX-8GR adalah handy talky serbaguna yang cocok untuk para pengguna radio amatir. Radio ini dilengkapi dengan GPS, tahan air, dan memiliki banyak fitur canggih seperti penerimaan dua sinyal sekaligus dan peringatan cuaca. Desainnya kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa ke mana saja.
Fitur-Fitur Yaesu VX-8GR
Power Output Besar
HT Yaesu ini memiliki power output 5 watt pada frekuensi 144/430 MHz dalam mode FM.
Receiver
Radio HT ini dapat menerima frekuensi dalam rentang 108-999,90 MHz untuk menangkap berbagai siaran radio.
GPS
VX-8GR dilengkapi dengan unit GPS untuk pelacakan posisi secara akurat.
Waterproof
Radio HT ini juga tahan percikan air dengan memenuhi standar rating IPX5 sehingga aman digunakan di lokasi yang lembab dan berdebu.
Kapasitas Baterai Besar
VX-8GR dilengkapi dengan baterai tipe lithium (Li-ion) dengan kapasitas 1100 mAh dan casing baterai AA 3 x juga tersedia sebagai opsi.
Fungsi Penerimaan Dua Sinyal Independen
HT ini memiliki kemampuan untuk menerima dua sinyal sekaligus baik dalam konfigurasi V + V atau U + U untuk pemantauan dua frekuensi sekaligus.
Penerimaan Cuaca dengan Peringatan Cuaca
Fitur ini untuk memantau kondisi cuaca dengan adanya peringatan cuaca otomatis dan memberikan informasi penting dalam situasi darurat.
Layar LCD Matriks Titik
Layar LCD matriks titik menyediakan hingga 16 karakter tag memori dilengkapi dengan Spectrum Analyzer beresolusi tinggi yang menunjukkan ±50 channel serta pemantauan gelombang dari sinyal yang diterima.
Enkripsi DCS & CTCSS ENC/DEC
VX-8GR menyertakan enkripsi DCS dan CTCSS untuk pengkodean dan pengdekodean sinyal komunikasi.
Fitur Tambahan APRS® dari Yaesu VX-8GR
- VX-8GR mendukung komunikasi data APRS® dengan kecepatan 1200/9600 bps.
- Dengan fungsi Smart Beaconing™, saat menggunakan APRS® untuk pelacakan posisi, waktu beacon disesuaikan secara otomatis dengan kecepatan dan lokasi perjalanan.
- Penyimpanan hingga 50 channel memori.
- Memori pesan APRS® pada VX-8GR kini meningkat menjadi 30.
- Fungsi Indikasi Rute DIGI-PATH untuk informasi routing Digipeater disertakan dalam data paket APRS®.
- Kecepatan kedipan LED pada pesan yang diterima dapat disesuaikan sesuai keinginan pengguna.
- Jumlah pengaturan rute DIGI-PATH ditingkatkan menjadi tujuh untuk memberikan lebih banyak opsi untuk konfigurasi rute data APRS®.
Spesifikasi Yaesu VX-8GR
GENERAL | ||||||||||||||||
Type | Amateur VHF/UHF transceiver | |||||||||||||||
Frequency range | USA TX: 144-148 / 430-450 MHz RX: 108-999.9 MHz (Cellular blocked) |
|||||||||||||||
Tuning steps | 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz | |||||||||||||||
Frequency stability | ±5 ppm @ -10 to +60°C (14 to 140°F) | |||||||||||||||
Mode | TX: FM / NFM RX: AM / FM / NFM |
|||||||||||||||
Channels / memory management | 900 regular with alpha tags 99 skip 7 home 50 scan edge (PMS) 10 NOAA weather channels 57 VHF marine channels Non-volatile EEPROM storage |
|||||||||||||||
Repeater shift/offset | 2 m: ±600 KHz 70 cm: ±5 MHz |
|||||||||||||||
Power supply | 7.4 VDC (Battery pack) | |||||||||||||||
Current drain / power consumption | RX: 35-240 mA TX: Max 1.9 A |
|||||||||||||||
Antenna impedance / connector | 50Ω / SMA | |||||||||||||||
Dimensions (W*H*D) | 60*95*28 mm (2.36*3.74*1.1″) | |||||||||||||||
Weight | 250 g (8.82 oz), with FNB-101Li and antenna | |||||||||||||||
RECEIVER SECTION | ||||||||||||||||
Receiver system | Double conversion superheterodyne 1st IF: 47.25 MHz (Main band), 46.35 MHz (Sub band) 2nd IF: 450 KHz |
|||||||||||||||
Sensitivity | AM (10 dB S/N) 108-137 MHz: 1.5 uV FM (12 dB SINAD) 137-140 MHz: 0.2 uV 140-150 MHz: 0.16 uV 150-174 MHz: 0.2 uV 174-222 MHz: 1 uV 300-350 MHz: 0.5 uV 350-400 MHz: 0.2 uV 400-470 MHz: 0.18 uV 470-540 MHz: 1.5 uV 540-800 MHz: 3 uV 800-999.9 MHz: 1.5 uV |
|||||||||||||||
Selectivity | 12 KHz (-6 dB) 35 KHz (-60 dB) |
|||||||||||||||
Image rejection | ||||||||||||||||
AF output power/speaker | 200 mW at 10% distortion / 8 ohm (@ 7.4 V) | |||||||||||||||
External speaker connector | ||||||||||||||||
TRANSMITTER SECTION | ||||||||||||||||
RF output power |
NB! The High and L3 output levels depend on battery pack/voltage |
|||||||||||||||
Modulation system | Variable reactance | |||||||||||||||
Max FM deviation (Factory set) | ±5 KHz | |||||||||||||||
Spurious emissions | Better than -60 dB @ High/L3/L2 output power | |||||||||||||||
Microphone impedance / connector | 2 K Ω/ ?-pin | |||||||||||||||
Microphone input level | ? mV |
Iman Suherman –
Teknisinya unyu-unyu
Siti Aisyah –
Teknisinya unyu-unyu
Umar Bakrie –
Lebih mantab dibandingkan marketplace
Dylan –
Very fast delivery.