Motorola XiR M8620
Motorola XiR M8620 adalah radio rig digital MOTOTRBO yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi bisnis dengan volume tinggi. Dilengkapi dengan aplikasi pengembang terluas di industri untuk pelacakan lokasi dan manajemen pesanan kerja.
Fitur-Fitur Motorola XiR M8620
Audio Terbaik di Kelasnya
Speaker depan yang keras dan fitur Audio Cerdas yang secara otomatis menyesuaikan volume radio sesuai dengan tingkat kebisingan di lokasi sekitar.
Aplikasi Data
Rig mobile Motorola original ini memiliki program pengembang aplikasi terbesar di industri untuk berbagai aplikasi termasuk pelacakan lokasi, manajemen tiket pesanan kerja, data Bluetooth, email, pengiriman, telepon dan man down.
Pemakaian dan Pengaturan Mudah
Tersedia dalam frekuensi UHF dan VHF dengan kapasitas 32 channel, tombol volume yang mudah diakses dan empat tombol yang dapat diprogram dengan opsi untuk menggunakan satu tombol sebagai tombol darurat.
Data Bluetooth
Berbagi informasi secara langsung dengan menghubungkan radio rig Motorola ini ke perangkat data yang mendukung bluetooth.
GPS
Menemukan lokasi tim kerja bergerak menggunakan GPS yang terhubung.
Audio Bluetooth
Fitur ini untuk konektivitas dengan aksesoris tanpa kabel termasuk earpiece nirkabel Motorola yang dirancang untuk komunikasi yang dapat diandalkan.
Capacity Plus
Sistem trunking digital satu situs yang memaksimalkan kapasitas sistem MOTOTRBO. Gunakan ini untuk mendukung volume komunikasi suara dan data yang tinggi untuk lebih dari seribu pengguna di satu situs tanpa menambahkan frekuensi baru.
Keamanan Motorola XiR M8620 Ditingkatkan
Rig ini juga menyediakan penyandian internal untuk meningkatkan keamanan.
IP Site Connect
Fitur ini untuk menghubungkan hingga 15 situs untuk komunikasi antar lokasi yang tersebar secara geografis, menciptakan cakupan area luas atau meningkatkan cakupan di satu site..
Tombol Darurat
Tombol oranye P4 dapat diprogram secara opsional untuk mengirimkan peringatan kepada pengawas atau dispatcher selama situasi darurat.
Gangguan Transmisi
Pengguna dapat memotong percakapan radio lain untuk menyampaikan pesan penting.
Spesifikasi Motorola XiR M8620
General |
|||
Band | VHF | 350 | UHF Band 1 |
Frequency | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 403-470 MHz |
Low Power Output | 1-25 W | – | 1-25 W |
High Power Output | 25-45W | 1-40W | 25-40W |
Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | ||
Channel Capacity | 64 | ||
Dimensions (H x W x D) | 53 x 175 x 206 mm | ||
Weight | 1.8 kg | ||
Power Supply (Nominal) | 12 V | ||
Max Current Drain, Standby | 0.8 A | ||
Max Current Drain, Receive | 2 A | ||
Max Current Drain, Transmit (Low Power) | 11 A | – | 11 A |
Max Current Drain, Transmit (High Power) | 14.5 A | 14.5 A | 14.5 A |
Transmitter |
|||
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD, 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE, Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
||
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 DMR Tier II and DMR Tier III | ||
Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz | ||
Adjacent Channel Power | 60 dB (12.5 kHz channel) | ||
70 dB (25 kHz channel) | |||
Frequency Stability | ± 0.5 ppm | ||
Receiver |
|||
Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.22 uV typical | ||
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.19 uV typical | ||
Intermodulation (TIA603D) | VHF:78dB UHF1, UHF2, 350, 800 : 75dB |
||
Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T | VHF : 65 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) UHF1, UHF2, 350, 800 : 65 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) |
||
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T | VHF : 50 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) UHF1, UHF2, 350, 800 : 50 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) |
||
Spurious Rejection (TIA603D) | VHF:80dB UHF1 UHF2, 350, 800 : 75 dB |
||
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | ||
Audio Response | TIA603D | ||
Rated Audio | 3 W (internal speaker) 7.5 W (external 8 ohm speaker) 13 W (external 4 ohm speaker) |
||
Audio Distortion at Rated Audio | 3% | ||
Hum and Noise | -40 dB (12.5 kHz channel -45 dB (25 kHz channel) |
||
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | ||
Bluetooth 4.0 Standard | |||
Frequency Range | 2400 – 2483.5 MHz | ||
Channel | |||
BT ver < 4 | 0 ~ 78 | ||
BT ver 4 | 0 ~ 39 | ||
Max power | Class 1 – 100 mW (20 dBm) ~ 1m W (0 dBm) | ||
Max Bandwidth | |||
BT ver < 4 | 1 MHz | ||
BT ver 4 | 2 MHz | ||
Technology | FHSS | ||
WIFI Standard | |||
Frequency Range | 2400 – 2483.5 MHz | ||
Channel | 1 ~ 13 | ||
Max Bandwidth | 20 MHz b/g/n | ||
Range Frequency: (5 GHz) | No | ||
Max Channel Frequency: (149 – 161) | No | ||
Max Bandwidth | 20 MHz | ||
Max Power | Rated 14 dBm, max 16 dBm | ||
Technology | b/g/n | ||
Hum and Noise | -40 dB (12.5 kHz channel -45 dB (25 kHz channel) |
||
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | ||
*Bluetooth Specifications | |||
Version | 4.0 | ||
Range | Class 2, 10 m | ||
Supported Profiles | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Motorola fast push-to-talk. |
||
Simultaneous Connections | 1 x audio accessory and 1 x data device | ||
Permanent Discoverable Mode | Optional | ||
*GNSS Specifications | |||
Constellation Support | GPS, BEIDOU | ||
Time To First Fix, Cold Start | < 60 s | ||
Time To First Fix, Hot Start | < 10 s | ||
Horizontal Accuracy | < 5 m | ||
*Wi-Fi Specifications | |||
Standards Supported | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
Security Protocol Supported | WPA, WPA-2, WEP | ||
Maximum Number of SSIDs | 128 (64 for Numeric Models) | ||
Environmental Specifications | |||
Operating Temperature | -30 °C to +60 °C | ||
Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||
Electrostatic Discharge | I EC 61000-4-2 Level 4 | ||
Dust and Water Intrusion | I EC 60529 – IP54 | ||
Packaging Test | MIL-STD 810C, D, E, F and G |
Alexander Sompotan –
Terima kasih
Kusuma Wijaya –
Seperti yang dijelaskan salesnya
Xena Wijaya –
Ini mah top banget
Isaac –
Good service.