Andrew CNT-240
Andrew CNT-240 adalah kabel koaksial berkualitas tinggi dengan impedansi 50 Ohm untuk kebutuhan komunikasi radio komunikasi. Kabel ini dilengkapi dengan pelindung anyaman yang kuat dan jaket luar berbahan PE (Polyethylene) berwarna hitam sehingga tahan cuaca dan iklim. Kabel antena ini cocok digunakan untuk pemasangan radio komunikasi, antena, dan alat komunikasi lain.
Fitur-Fitur Andrew CNT-240
Konduktor Dalam Berbahan Tembaga
Konduktor dalam adalah inti dari kabel Andrew ini berfungsi sebagai jalur utama transmisi sinyal elektrik. Penggunaan material tembaga menjamin konduktivitas listrik yang sangat tinggi dan tingkat resistansi yang rendah.
Material Pelindung Aluminium Kedap Sinyal
Fitur ini terdiri dari lapisan pita aluminium yang membungkus bagian dielektrik secara menyeluruh. Fungsi utama material ini adalah sebagai pelindung pertama dari gangguan elektromagnetik (EMI) dan frekuensi radio (RFI) dari luar. Material aluminium dipilih karena dapat memantulkan gangguan sinyal.
Bahan Dielektrik Polietilena Busa Foam Polyethylene (PE)
Dielektrik adalah lapisan isolasi yang memisahkan konduktor dalam dengan pelindung luar. Penggunaan bahan busa polietilena bertujuan menurunkan daya hantar dielektrik yang secara langsung meningkatkan kecepatan rambat sinyal dan mengurangi pelemahan. Struktur busa yang berisi udara ini juga membuat kabel lebih ringan namun tetap stabil secara struktural.
Material Anyaman Tembaga Berlapis Timah
Lapisan pelindung luar ini terbuat dari kawat tembaga yang dianyam dan dilapisi dengan timah. Selain berfungsi sebagai pelindung tambahan dari gangguan sinyal, lapisan timah ini tahan korosi dan oksidasi. Struktur anyaman (braid) juga membuat kabel antena ini mudah ditekuk saat proses pemasangan tanpa merusak bagian dalam kabel.
Jaket Luar Polietilena Bebas Halogen
Kabel kit ini dilengkapi jaket yang merupakan lapisan terluar yang melindungi seluruh bagian kabel dari cuaca ekstrem dan hal-hal lain. Material Non-halogenated Polyethylene (PE) adalah bahan plastik berkualitas yang tidak mengandung unsur halogen. Keunggulan utama bahan ini adalah tahan paparan sinar UV (ultraviolet) dan cuaca ekstrem. Selain itu, jika terjadi kebakaran, material ini tidak akan mengeluarkan gas beracun yang berbahaya bagi manusia.
Spesifikasi Andrew CNT-240
| Product Classification | ||
| Product Type | Braided coaxial cable | |
| Product Brand | CNT® | |
| Product Series | CNT-240 | |
| General Specifications | ||
| Braid Coverage | 90% | |
| Cable Type | CNT-240 | |
| Jacket Color | Black | |
| Dimensions | ||
| Diameter Over Dielectric | 3.81 mm | 0.15 in | |
| Diameter Over Jacket | 6.1 mm | 0.24 in | |
| Diameter Over Tape | 3.987 mm | 0.157 in | |
| Inner Conductor OD | 1.42 mm | 0.056 in | |
| Outer Conductor OD | 4.52 mm | 0.178 in | |
| Nominal Size | 0.240 in | |
| Electrical Specifications | ||
| Cable Impedance | 50 ohm | |
| Capacitance | 79.8 pF/m | 24.323 pF/ft | |
| dc Resistance, Inner Conductor | 11.1 ohms/km | 3.383 ohms/kft | |
| dc Resistance, Outer Conductor | 12.76 ohms/km | 3.889 ohms/kft | |
| dc Test Voltage | 2500 V | |
| Jacket Spark Test Voltage (rms) | 2500 V | |
| Maximum Frequency | 31 GHz | |
| Operating Frequency Band | 30 – 6000 MHz | |
| Peak Power | 5.6 kW | |
| Shielding Effectiveness | 90 dB | |
| Velocity | 83% | |
| Attenuation | ||
| Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
| 30.0 | 4.9 | 1.5 |
| 50.0 | 6.2 | 1.9 |
| 150.0 | 10.2 | 3.1 |
| 220.0 | 12.5 | 3.8 |
| 450.0 | 17.4 | 5.3 |
| 900.0 | 24.9 | 7.6 |
| 1800.0 | 35.75 | 10.9 |
| 2500.0 | 42.31 | 12.9 |
| 3000.0 | 46.48 | 14.17 |
| 4000.0 | 53.92 | 16.44 |
| 4500.0 | 57.3 | 17.47 |
| 5000.0 | 60.51 | 18.45 |
| 5200.0 | 61.76 | 18.83 |
| 5500.0 | 63.6 | 19.39 |
| 5800.0 | 66.9 | 20.4 |
| 6000.0 | 73.82 | 22.5 |
| Material Specifications | ||
| Braid Material | Tinned copper | |
| Dielectric Material | Foam PE | |
| Jacket Material | Non-halogenated PE | |
| Inner Conductor Material | Copper | |
| Shield Tape Material | Aluminum | |
| Mechanical Specifications | ||
| Minimum Bend Radius, single Bend | 0.75 in | 19.05 mm | |
| Tensile Strength | 36 kg | 79.366 lb | |
| Bending Moment | 0.3 N-m | 2.655 in lb | |
| Flat Plate Crush Strength | 0.4 kg/mm | 22.399 lb/in | |
| Environmental Specifications | ||
| Installation temperature | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) | |
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) | |
| Storage Temperature | -70 °C to +85 °C (-94 °F to +185 °F) | |
| Packaging and Weights | ||
| Cable weight | 0.05 kg/m | 0.362 lb/ft | |
| Packaging Type | Reel | |
| Regulatory Compliance/Certifications | ||
| Agency | Classification | |
| ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system | |
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance | |
| ROHS | Compliant | |






Bahan Dielektrik Polietilena Busa Foam Polyethylene (PE)



