Fitur Utama
Kecil, Ramping, Ringan
Berukuran 115 X 54 X 27mm, injeksi dua warna, dengan berat 260g.
Masa Pakai Baterai Tahan Lama
Dalam mode digital, PD508 beroperasi minimal 16 jam dalam siklus tugas 5-5-90.
Kokoh & Andal
Produk ini memenuhi standar MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
Panggilan/Teks Sekali Sentuh
Mendukung fitur Sekali Sentuh yang terdiri atas Pesan Teks,Panggilan Suara, dan Fitur tambahan yang telah diprogram.
Fitur Tambahan (opsional)
PD508 dapat mendekode pengaktifan radio, penonaktifan radio, dan pemantauan jauh, serta Interupsi Prioritas.
Mode Ganda (Analog & Digital)
Pengoperasian mode ganda (analog & digital) memastikan kelancaran migrasi analog ke digital.
Komunikasi Aman
Menyediakan enkripsi digital dasar dan fitur Scrambler (Pengacak) dalam mode analog.
Sinyal Canggih
Mendukung beberapa mode sinyal analog canggih,termasuk HDC1200, 2 Nada, dan 5 Nada, menyediakan integrasi yang lebih baik pada armada unit radio analog yang ada.
Layanan Data DMRA
Protokol data sepenuhnya mematuhi standar DMRA.
Rangka Semu
Fitur trunking virtual ini mengalokasikan slot waktu bebas untuk komunikasi darurat. Fitur tersebut secara efektif meningkatkan efisiensi frekuensi dan Anda dapat berkomunikasi tepat waktu dalam kondisi darurat.
DMO True 2-Slot
DMO Hytera dapat menyediakan 2 slot komunikasi, yang memungkinkan 2 jalur bicara pada 1 frekuensi.
Pasar Target
– Retail
Pusat perbelanjaan dengan tingkat kebisingan tinggi memerlukan radio dengan penghilang bising yang baik.
– Pendidikan
PD508 memiliki ukuran praktis untuk kemudahan penggunaan yang mampu menjangkau jarak komunikasi yang jauh dari sekolah atau universitas..
– Keamanan
PD508 yang dilengkapi beberapa jenis enkripsi akan membuat komunikasi anda lebih pribadi.
– Gudang
Baterai yang tahan lama dapat digunakan sepanjang waktu tanpa perlu mengisi ulang daya.-
– Hotel
Lalu lintas komunikasi yang padat memerlukan penggunaan sumber daya frekuensi yang lebih efektif.
– Sewa
Fungsi sewa diperlukan untuk industri penyewaan
Specfications
Umum | ||||||||||||
Rentang Frekuensi | UHF: 400-470MHz , VHF: 136-174MHz* | |||||||||||
Kapasitas Saluran | 32 | |||||||||||
Kapasitas Zona | 25/20/12.5KHz | |||||||||||
Kapasitas Zona | 3 | |||||||||||
Pengaturan Jarak Saluran | 7.4V (rated) | |||||||||||
Baterai | 1500mAh (Li-Ion) | |||||||||||
Masa Pakai Baterai (5/5/90) | ||||||||||||
Stabilitas Frekuensi | ±0.5ppm | |||||||||||
Impedansi Antena | 50Ω | |||||||||||
Ukuran | 115 x 54 x 27mm | |||||||||||
Berat | 260g | |||||||||||
Pemancar | ||||||||||||
Output Daya RF |
|
|||||||||||
Modulasi FM | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz | |||||||||||
Modulasi Digital 4FSK | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | |||||||||||
Emisi Tersebar/Terpancar | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||||||||
Pembatasan Modulasi | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | |||||||||||
Dengung & Kebisingan FM | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |||||||||||
Daya Saluran Berbatasan | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | |||||||||||
Respons Audio | +1 ~ -3dB | |||||||||||
Distorsi Audio | ≤3% | |||||||||||
Jenis Vokoder Digital | AMBE++ or SELP | |||||||||||
Protokol Digital | ETSI-TS102 361-1,2&3 | |||||||||||
Penerimaan | ||||||||||||
Sensitivitas | Analog | |||||||||||
Digital | 0.22μV /BER5% | |||||||||||
Selektivitas Berbatasan TIA-603 ETSI |
60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz | |||||||||||
Penolakan Respons Tersebar TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | |||||||||||
Inter-modulasi TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz | |||||||||||
Dengung & Kebisingan | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | |||||||||||
Output Daya Audio Terukur | 0.5W | |||||||||||
Distorsi Audio Terukur | ≤3% | |||||||||||
Respons Audio | +1 ~ -3dB | |||||||||||
Transmisi Emisi Tersebar | < -57dBm | |||||||||||
Spesifikasi Lingkungan | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian | -30℃ ~ +60℃ | |||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | |||||||||||
Tahan Debu & Kedap Air | IP54 Standard | |||||||||||
Kelembaban | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | |||||||||||
Guncangan & Getaran | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
PD508, X=0, 2, 5, 6, atau 8. Nomor model dapat berbeda menurut wilayah geografis.
Hubungi perwakilan penjualan regional kami untuk rincian selengkapnya.
**Segera hadir.
Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena pengembangan berkelanjutan.
Maman Sulaeman –
Disini bisa minta faktur pajak koq. Makasih Tim Rakomindo
Octaviana Wulandari –
Seperti yang dijelaskan salesnya
Charles –
Very fast delivery.
Zaharah Ibrahim –
Jangan lupa makan kk